Je remercie bien sûr les électeurs qui m’ont fait confiance, qui ont fait confiance à la liste Alternative,
Mais fidèle à notre campagne, basée sur l’écoute et le dialogue, je serai le maire de tous les courdimanchois rassemblés pour construire ensemble l’avenir de la ville que nous aimons.
Le temps du débat d’idées se clôt ce soir, projet contre projet, il a parfois été rude, mais je tiens néanmoins à saluer Mme Hervé et ses colistiers.
Arrive le moment de la mise en œuvre, et vous savez que nous sommes prêts car nous nous y préparons depuis longtemps avec enthousiasme.
Vous pouvez nous faire confiance les engagements seront tenus !
Je vous remercie tous encore une fois, et je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée particulière pour tous mes colistiers qui m’ont accompagnés dans cette aventure et avec lesquels, je vous l’avoue, je vais aller savourer ce grand moment de bonheur.
Bonne soirée à tous, et à très bientôt à vos côtés.
Elvira Jaouën et l’équipe d’ alternative
lien vers les résultats par quartier | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux de vote | Inscrits | Votants | Exprimés | Nuls | Elvira Jaouën | Monique Hervé |
| Hôtel de Ville | 814 | 581 | 571 | 10 | 348 | 223 |
| Louvière Primaire | 724 | 453 | 426 | 27 | 239 | 187 |
| Croizettes | 759 | 443 | 425 | 18 | 288 | 137 |
| Antenne Jeunes | 777 | 553 | 522 | 31 | 188 | 334 |
| Louvière Maternelle | 779 | 456 | 412 | 44 | 239 | 173 |
| Totaux | 3853 | 2486 | 2356 | 130 | 1302 | 1054 |
| Sieges à pourvoir au conseil municipal : | 29 sieges | ||
| Bonus a attribuer a la premiere liste : | 15 sieges | ||
| Reste à répartir entre les listes à la proportionnelle : | 14 sieges | ||
| Liste Elvira Jaouën | 1302 | 44 ans | |
| Liste Monique Hervé | 1054 | 48 ans | |
| Total exprime | 2356 | - | |
| aucune liste | |||
| Quotient Electoral = 2356 voix /14 sieges a repartir | 168.28 | ||
| Liste Elvira Jaouën obtient dans la premiere repartition | 7 siege(s) | ||
| Liste Monique Hervé obtient dans la premiere repartition | 6 siege(s) | ||
| Il reste à attribuer | 1 siege(s) | ||
| Liste Elvira Jaouën a comme moyenne si elle obtient 8 siege(s) | 162.75 | ||
| Liste Monique Hervé a comme moyenne si elle obtient 7 siege(s) | 150.57 | ||
| Liste obtient le siege en plus, elle dispose donc de | 8 siege(s) | ||
| Liste Elvira Jaouën a le bonus de 15 sieges et elle dispose donc de | 23 siege(s) | ||
| La liste Elvira Jaouën obtient au final | 23 sieges | ||
| La liste Monique Hervé obtient au final | 6 sieges | ||
